| 单位:亿元 | ||||
| 类别 项目 |
实际进资数 | 排位 | 同比±% | 排位 |
| 上饶市 | 381.93 | 11.4 | ||
| 信州区 | 27.61 | 8 | 16.8 | 1 |
| 广丰区 | 32.63 | 3 | 15.1 | 3 |
| 上饶县 | 25.09 | 11 | 9.8 | 9 |
| 玉山县 | 28.88 | 5 | 9.2 | 10 |
| 铅山县 | 29.05 | 4 | 10.7 | 8 |
| 横峰县 | 25.17 | 10 | 5.3 | 12 |
| 弋阳县 | 23.80 | 12 | 13.6 | 5 |
| 余干县 | 28.16 | 7 | 5.8 | 11 |
| 鄱阳县 | 33.81 | 1 | 11.9 | 6 |
| 万年县 | 33.38 | 2 | 15.0 | 4 |
| 婺源县 | 28.78 | 6 | 11.6 | 7 |
| 德兴市 | 26.20 | 9 | 15.7 | 2 |
| 开发区 | 32.04 | 5.9 | ||
| 三管委 | 7.32 | 23.0 | ||
| 备注:1.以上数据为1-7月数据;2.分县出口数据以美元计价,其增速由于汇率的波动影响会与以人民币口径计价的增速有所不同。 |